 您的位置: 首頁 > 技術文章
 您的位置: 首頁 > 技術文章
    |       規格型號 功能參數 | LYZT5250 | LYZT5500 | LYZT6100 | 
| 輸出電壓范圍 | 500V/1000V/ 1500V/2500V | 500V/1000V/ 2500V/5000V | 500V/1000V/2500V /5000V/10000V | 
| 絕緣電阻范圍 | 0-100GΩ | 0-1000GΩ | 0-5000GΩ | 
| 直流電壓 | 600V | 600V | 600V | 
| 交流電壓 | 600V | 600V | 600V | 
| 低電阻 | 0.1Ω-999.9Ω | 0.1Ω-999.9Ω | 0.1Ω-999.9Ω | 
| 短路電流 | <1.8mA | <1.8mA | <1.8mA | 
| 數據儲存數量 | 18 | 18 | 18 | 
| 測試時間 | 15分鐘 | 15分鐘 | 15分鐘 | 
| *大顯示 | 999 | 999 | 999 | 
| 電源 | 1.5V電池(2#)*8 | 1.5V電池(2#)*8 | 1.5V電池(2#)*8 | 
| LCD尺寸 | 123mm*58mm | 123mm*58mm | 123mm*58mm | 
| 機身重量 | 1.8Kg | 2Kg | 3.5Kg | 
| 機身尺寸 | 202*155*94mm | 202*155*94mm | 202*155*94mm | 
 
 